| Besucher: 2262663 | | Heute: 152 | | Gestern: 917 |
|
 |
Hier finden Sie interessante Mikroskopie- und Nahaufnahmen von Tennissaiten und Saitenquerschnitten.
Wenn Sie auch eine Aufnahme gemacht haben, die Sie hier veröffentlichen möchten, schicken Sie diese
bitte an info@saitenforum.de.

größeres Bild |
| Titel: | MSV Hepta-TWIST |
| Kategorie: | Oberfläche |
| Urheber: | Jens |
| Technische Info: | |
| Erstellt: | 2010-03-06 |
| Beschreibung: | Außenansicht der MSV Hepta-TWIST mit dem um die Längsachse verdrehten, siebeneckigen Profil. |
|

größeres Bild |
| Titel: | MSV Hepta-TWIST |
| Kategorie: | Querschnitt |
| Urheber: | Jens |
| Technische Info: | Geschnitten mit einem Skalpell. |
| Erstellt: | 2010-03-06 |
| Beschreibung: | Querschnitt der MSV Hepta-TWIST mit dem um die Längsachse verdrehten, siebeneckigen Profil. |
|

größeres Bild |
| Titel: | MSV Hepta-TWIST |
| Kategorie: | Oberfläche |
| Urheber: | Jens |
| Technische Info: | |
| Erstellt: | 2010-03-06 |
| Beschreibung: | Außenansicht der MSV Hepta-TWIST mit dem um die Längsachse verdrehten, siebeneckigen Profil. |
|

größeres Bild |
| Titel: | Signum Pro Tornado |
| Kategorie: | Querschnitt |
| Urheber: | Jens |
| Technische Info: | Geschnitten mit einem Skalpell. |
| Erstellt: | 2010-01-02 |
| Beschreibung: | Querschnitt der Signum Pro Tornado mit dem um die Längsachse verdrehten, siebeneckigen Profil. |
|

größeres Bild |
| Titel: | Signum Pro Tornado |
| Kategorie: | Oberfläche |
| Urheber: | Jens |
| Technische Info: | |
| Erstellt: | 2010-01-02 |
| Beschreibung: | Außenansicht der Signum Pro Tornado mit dem um die Längsachse verdrehten, siebeneckigen Profil. |
|

größeres Bild |
| Titel: | Target Evolution Ultimum |
| Kategorie: | Querschnitt |
| Urheber: | Jens |
| Technische Info: | Geschnitten mit einem Skalpell. |
| Erstellt: | 2009-05-02 |
| Beschreibung: | Querschnitt der Target Evolution Ultimum. Die Saite weist eine multifile Konstruktion mit einer Umwickelung auf. |
|

größeres Bild |
| Titel: | Benutzte Babolat Attraction |
| Kategorie: | Oberfläche |
| Urheber: | Howy |
| Technische Info: | 32fache Vergrößerung |
| Erstellt: | 2009-04-21 |
| Beschreibung: | Gespielte Babolat Attraction, bei der die Hülle durchgescheuert und der Blick auf die inneren Filamente freigelegt ist. |
|

größeres Bild |
| Titel: | Tyger Reflex |
| Kategorie: | Oberfläche |
| Urheber: | Howy |
| Technische Info: | 32fache Vergrößerung |
| Erstellt: | 2009-04-21 |
| Beschreibung: | Außenansicht der Tyger Reflex mit der reflektierenden Platin-Folie. |
|

größeres Bild |
| Titel: | Tyger Reflex |
| Kategorie: | Oberfläche |
| Urheber: | Howy |
| Technische Info: | 32fache Vergrößerung |
| Erstellt: | 2009-04-21 |
| Beschreibung: | Außenansicht der Tyger Reflex mit der reflektierenden Platin-Folie. |
|

größeres Bild |
| Titel: | Prince Lightning XX |
| Kategorie: | Oberfläche |
| Urheber: | Howy |
| Technische Info: | 32fache Vergrößerung |
| Erstellt: | 2009-04-05 |
| Beschreibung: | Außenansicht der weißen Prince Lightning XX mit dem reflektierenden Powerfoil-Band. |
|
|